| 日期 | 水迷宫 | 步态分析 | 旷场(十字迷宫)(Y迷宫)(新物体识别) | 悬尾 | 强迫游泳 | 转棒仪 | 抓力器 | 无创血压 | 红外线刺痛 | 冷热板仪 | Von‑Frey疼痛刺痛 | 超声波仪器(B超) | 脑立体定位仪 | 活体成像仪 | 体式显微镜 | 电子天平秤 | 呼吸机 | 低温高速离心机(小) | 低温高速离心机(大) | 兔夹子板 | 超声波清洗器 | -86℃超低温冰箱 ⑧杠② | -86℃超低温冰箱 ⑧杠③ | -86℃超低温冰箱 ⑧杠① | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 星期五 | 【已完成或已/将跨入】石晓熳 19:00-22:00 ———————— 【已完成或已/将跨入】石晓熳 22:00-23:57 |
【已完成】陶俊杰 11:00-14:00 |
|||||||||||||||||||||||
| 2026-10-10 星期六 | 【已完成或已/将跨入】石晓熳 14:00-17:00 |
【已完成或已/将跨入】石晓熳 00:00-23:59 |
【已完成或已/将跨入】石晓熳 16:00-18:00 |
【已完成或已/将跨入】陈志鸿 11:00-17:00 |
|||||||||||||||||||||
| 2026-10-11 星期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-12 星期一 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13 星期二 | 【已完成或已/将跨入】王歆萌 10:00-12:00 ———————— 【已完成或已/将跨入】张师玮 15:00-16:00 |
【已完成或已/将跨入】陈小薇 14:00-18:00 |
【已完成或已/将跨入】胡良魁 09:00-10:00 |
【已完成】董秀菊 10:15-23:59 |
【已完成或已/将跨入】张师玮 12:00-23:59 |
||||||||||||||||||||
| 2026-10-14 星期三 | 【已完成或已/将跨入】叶元龙 00:00-23:59 |
【已完成或已/将跨入】吴肖阳 10:00-11:00 |
【已完成或已/将跨入】周芾 00:00-23:00 |
||||||||||||||||||||||
| 2026-10-15 星期四 | 【已完成】张炅祺 17:20-17:52 |
||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 星期五 | 【已完成或已/将跨入】刘翼兴 00:00-23:59 |
【已完成或已/将跨入】刘翼兴 00:00-23:59 |
|||||||||||||||||||||||
| 2026-10-17 星期六 | 【已完成或已/将跨入】江雅萌 12:00-23:59 |
【已完成或已/将跨入】甘安 10:00-11:00 ———————— 【已完成或已/将跨入】甘安 12:00-13:00 |
【已完成或已/将跨入】巫佩瑶 00:00-23:59 |
||||||||||||||||||||||
| 2026-10-18 星期日 | 【已完成或已/将跨入】陈小薇 10:00-15:00 |
||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-19 星期一 | 【已完成或已/将跨入】熊思怡 15:00-17:00 |
【已完成或已/将跨入】王歆萌 00:00-23:59 |
|||||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 星期二 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-21 星期三 | 【已完成或已/将跨入】叶元龙 17:00-22:00 |
||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-22 星期四 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-23 星期五 | 【已完成或已/将跨入】田世博 16:00-17:00 |
||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-24 星期六 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-25 星期日 | 【已完成或已/将跨入】叶元龙 12:20-17:20 |
||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-26 星期一 | 【已完成】甘安 21:00-22:00 |
||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-27 星期二 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-28 星期三 | 【已完成或已/将跨入】甘安 14:00-15:00 |
||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-29 星期四 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-30 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-31 星期六 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-01 星期日 | 【已完成或已/将跨入】叶元龙 12:00-17:00 |
||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-02 星期一 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-03 星期二 | 【已完成或已/将跨入】陈野 13:00-15:00 |
||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-04 星期三 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-05 星期四 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-06 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-07 星期六 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-08 星期日 | 【已完成或已/将跨入】叶元龙 12:00-15:30 |
【已完成或已/将跨入】甘安 10:00-11:00 |
|||||||||||||||||||||||
| 2026-11-09 星期一 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-10 星期二 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-11 星期三 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-12 星期四 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-13 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-14 星期六 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-15 星期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-16 星期一 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-17 星期二 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-18 星期三 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-19 星期四 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-20 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-21 星期六 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-22 星期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-23 星期一 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-24 星期二 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-25 星期三 | 【未开始】王超 09:00-12:00 |
||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-26 星期四 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-27 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-28 星期六 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-29 星期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-30 星期一 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-01 星期二 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-02 星期三 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-03 星期四 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-04 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-05 星期六 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-06 星期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-07 星期一 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-08 星期二 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-09 星期三 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-10 星期四 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-11 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-12 星期六 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-13 星期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-14 星期一 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-15 星期二 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-16 星期三 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-17 星期四 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-18 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-19 星期六 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-20 星期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-21 星期一 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-22 星期二 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-23 星期三 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-24 星期四 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-25 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-26 星期六 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-27 星期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-28 星期一 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-29 星期二 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-30 星期三 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-12-31 星期四 | |||||||||||||||||||||||||
| 2027-01-01 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 2027-01-02 星期六 | |||||||||||||||||||||||||
| 2027-01-03 星期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2027-01-04 星期一 | |||||||||||||||||||||||||
| 2027-01-05 星期二 | |||||||||||||||||||||||||
| 2027-01-06 星期三 | |||||||||||||||||||||||||
| 2027-01-07 星期四 |